1. Puteți contacta serviciu clienți. pentru orice întrebare referitoare la produs.
2. Puneți întrebarea în engleză pentru a obține răspunsul mai repede.
3. Păstrați-vă întrebarea scurtă și la obiect.
Checkout securizat garantat
Descriere:
GPS-ul H-RTK NEO-F9P integrează receptorul GNSS u-blox NEO-F9P, busola RM3100 de înaltă precizie și un indicator LED tricolor. Acest sistem de înaltă precizie oferă capabilități RTK multi-bandă cu timpi de convergență rapizi, performanță fiabilă și rate de actualizare rapide, ceea ce este ideal pentru aplicații extrem de dinamice, cu volum mare, care necesită precizie la nivel de centimetru. Sunt disponibile mai multe opțiuni de antenă pentru a se potrivi diverselor cazuri de utilizare.
Suportând recepția simultană a semnalelor GPS (L1 și L5), GLONASS, Galileo, BeiDou și QZSS, oferă conectivitate flexibilă atât în opțiunile UART, cât și în cele DroneCAN. Versiunea DroneCAN include un MCU, IMU și barometru, permițând o comunicare robustă și o integrare perfectă pentru sistemele UAV avansate.
Busola PNI RM3100 de înaltă precizie asigură o orientare precisă și stabilitate cu o fiabilitate excepțională, făcându-l perfect pentru aplicații UAV solicitante. Dispune de rezoluție înaltă, consum redus de energie, imunitate puternică la zgomot, o gamă dinamică largă și rate de eșantionare ridicate. Măsurătorile sunt stabile la temperaturi și în mod inerent lipsite de derive.
Caracteristici:
1. Receptor GNSS avansat: receptor GNSS u-blox NEO-F9P de înaltă precizie cu poziționare fiabilă și stabilă la nivel de centimetru.
2. Busolă RM3100 integrată: date de orientare precise și stabile.
3. Convergență rapidă RTK: Algoritmii avansați DGNSS cu mai multe frecvențe permit o remediere rapidă RTK.
4. Antenă cu câștig ridicat: recepție îmbunătățită a semnalului pe frecvențele GNSS.
5. Filtrare și amplificare avansată: Cuplajul Hybrd, filtrul SAW și arhitectura LNA oferă o putere excepțională a semnalului și respingerea eficientă a interferențelor.
6. Instalare versatilă: Mai multe opțiuni de antenă oferă flexibilitate pentru diverse situații.
Specificaţie:
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Versiune opțională | dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >H-RTK NEO-F9P cu Elicoidaledimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Antenădimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >H-RTK NEO-F9P cu verticalădimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Matrice Antenă patchdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >H-RTK NEO-F9P cu Bazădimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" Antenă > stațiedimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > |
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Aplicație recomandatădimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > • dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Stație Rover (UAV, Marin, Vehicul Terestru etc.)dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > • Stație Rover (UAV, Marine, Vehicul Terestru etc.)dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > • Stație de bazădimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | • Stația Rover (marină, vehicul terestru etc.) |
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" Receptor >GNSSdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >u-blox NEO-F9Pdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | u-blox NEO-F9Pdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | u-blox NEO-F9Pdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > |
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Procesordimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | N/A | N/Adimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >IMU și barometrudimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | N/A | N/Adimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Antenădimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | Antenă elicoidalădimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | Matrice verticală de înaltă precizie Antenă patchdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | Antenă ceramică cu câștig ridicatdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > |
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Câștig de vârf al antenelordimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | L1: 2dBi | L1: 3,5 dBi | L1: 5,5 dBi |
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Câștig LNA antenedimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 33 ± 2dBdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 33 ± 2dBdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 40 ± 2dBdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > |
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Magnetometrudimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | PNI RM3100 de înaltă preciziedimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >GNSSdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSSdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Banda GNSSdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | B1I, B2I, E1B/C, E5b, L1C/A, L1OF, L2C, L2OFdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Numărul GNSS simultandimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 4dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Precizia dinamică a direcțieidimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 0,3 gradedimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Precizie de poziționare orizontalădimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | PVT: 1,5 m CEP | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Precizie de poziționare verticalădimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | PVT: 2.0 m R50 | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Protocol de comunicaredimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | UART sau DroneCAN 1 Mbit/sdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" Protocolul >GNSSdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | NMEA | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Time-to-First Fixdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | Pornire la cald: 3 s | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Rata de actualizare a navigațieidimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | GPS+GLO+GAL+BDS: | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Anti-spoofingdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | Algoritmi avansați anti-spoofingdimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | ||
dimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" >Limite operaționaledimensiunea fontului: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | Dinamică: ≤ 4 g Produse asociate acestui articol
Încărcarea produselor conexe...
❮
❯
Videoclipuri pentru produs similar
Se încarcă videoclipuri despre produse...
❮
❯
Jucării, hobby-uri și clasament roboți
Recenzii ale clienților
Sortează după:
Recenzii numai din țara ta (Statele Unite)
|
Afișează originalul
O parte din recenzie a fost tradusă automat.
Întrebări și răspunsuri despre clienți
Căutarea rezultatelor relevante...
Nu găsești răspunsul?
Pune o întrebare nouăsauServiciu clienți
Sfaturi: Pentru întrebări despre comanda dvs., locul de livrare, reducerea produsului, impozitarea, timpul de livrare, garanția, transportul, plata, cursul de schimb și alte întrebări care nu au legătură cu produsul, vă rugăm să contactați serviciul clienți.
Se afișează 1-0 din 0
|
Afișează originalul
O parte din QA a fost tradusă automat. |